縱昂牌CLT5180TDYBEV型純電動多功能抑塵車-福田18噸抑塵車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2025-9-2 14:21:45
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
縱昂牌CLT5180TDYBEV型純電動多功能抑塵車-福田新能源電動18噸抑塵車
縱昂牌CLT5180TDYBEV型純電動多功能抑塵車
【電動18噸抑塵車整車技術參數】 | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 392 |
產品名稱 | 純電動多功能抑塵車 | 產品型號 | CLT5180TDYBEV |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
額定載質量(Kg) | 7570,7505,8170,8105,8470,8405 | 外形尺寸(mm) | 10190,9970,9690,9470,9190,8690×2550,2500×3900,3800,3600 |
整備質量(Kg) | 10300,9700,9400 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/10,15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2920 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車用途為城鄉道路和鐵路礦場的抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置.罐體總容量:10.5立方米;罐體有效容積10立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2300×1450.側、后下部防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均采用螺栓連接,后下部部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;ABS型號/生產企業:ABS-E/采埃孚商用車系統(青島)有限公司;電池種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;電機型號/生產企業:TZ375XSSF-SZF611/陜西法士特齒輪有限責任公司,額定功率:105kW,峰值功率:175kW.選裝前部電子水炮樣式,選裝前部不帶電子水炮,該狀態下整車長為9690mm(后伸1000mm),9470mm(后伸780mm),8690mm(無后伸),無前伸;當前部安裝電子水炮時,整車長為10190mm(后伸1000mm),9970mm(后伸780mm),9190mm(無后伸),車輛前伸500mm.后部箭頭指示燈僅在車輛作業時開啟.選裝車輛前部鴨嘴裝置.選裝側面防護樣式,側防護材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接.選裝噴霧裝置樣式.選裝箭頭燈裝置位置. | ||
【電動18噸抑塵車底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1186EVJA5 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 10/8+8 | 前輪距(mm) | 2008 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ375XSSF-SZF611
| 陜西法士特齒輪有限責任公司
| 175
|