CLT5183GPSLZBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車(chē)-東風(fēng)柳汽12方新能源電動(dòng)灑水車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2025-9-2 14:39:35
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
CLT5183GPSLZBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車(chē)-東風(fēng)柳汽12方新能源電動(dòng)灑水車(chē)
縱昂牌CLT5183GPSLZBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車(chē)-12方新能源電動(dòng)灑水車(chē)
【12方新能源電動(dòng)灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 393 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5183GPSLZBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10970,10905,11110,11045 | 外形尺寸(mm) | 8290,8115,7790,7615×2550,2500×3300,3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6900,6760 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/11,16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1345/2495,1345/2320 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | 12方新能源電動(dòng)灑水車(chē)該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?11.7立方米;罐體有效容積11.4立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×2300×1540,4200×2300×1450;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;隨底盤(pán)安裝限速裝置,限速89km/h;儲(chǔ)能裝置單體種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司/湖北億緯動(dòng)力有限公司;電機(jī)種類(lèi)/電機(jī)型號(hào)/電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)控制器型號(hào)/電機(jī)控制器生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)額定功率/電機(jī)峰值功率:永磁同步/TZ368XS064/湖南中車(chē)商用車(chē)動(dòng)力科技有限公司/KTZ54X42SP35/湖南中車(chē)商用車(chē)動(dòng)力科技有限公司/80kw/160kw.選裝前部電子水炮樣式,選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車(chē)長(zhǎng)為7790mm,7615mm;當(dāng)前部安裝電子水炮時(shí),車(chē)長(zhǎng)為8290mm,8115mm,車(chē)輛前伸500mm;選裝后部不帶霧炮樣式.選裝噴灑裝置樣式,選裝箭頭燈裝置,選裝大小工作平臺(tái). | ||
【12方新能源電動(dòng)灑水車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1186M3AZBEV10T | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12+9,8/9+5,10/10+8,8/7+6,7/7+6 | 前輪距(mm) | 1890,1930,2046 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ368XS064
| 湖南中車(chē)商用車(chē)動(dòng)力科技有限公司
| 160
|