CLT5120TDYBJBEV型純電動多功能抑塵車-福田電動多功能抑塵車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2025-9-2 14:26:25
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
CLT5120TDYBJBEV型純電動多功能抑塵車-福田電動多功能抑塵車
縱昂牌CLT5120TDYBJBEV型純電動多功能抑塵車
【電動多功能抑塵車整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 391 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5120TDYBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 7.35 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5180,5500 | 外形尺寸(mm) | 8060,8560×2350×3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7120,6800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/9,17/9 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2730 |
軸荷(Kg) | 4290/8205 | 最高車速(Km/h) | 85 |
備注 | 電動多功能抑塵車該車主要用于城鄉(xiāng)道路以及鐵路礦場的防塵除霾工作;主要裝置為罐體及抑塵噴霧裝置;罐體總?cè)萘?7.35立方米;罐體有效容積7立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×2000×1310;側(cè)防護材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后防護截面尺寸:120×50mm,后部防護離地高度(mm):440;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;電池種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;電機型號/生產(chǎn)企業(yè):FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kw,峰值功率:160kW;選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車長為8060mm;當(dāng)前部安裝電子水炮時,車長為8560mm,車輛前伸500mm;選裝電子水炮樣式.隨底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置樣式,選裝箭頭燈裝置. | ||
【電動多功能抑塵車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1128EVJA2 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4200 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8+6 | 前輪距(mm) | 1765 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1805 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 160
|